All scores.
1st: 25 pts - 2nd: 18 pts - 3rd: 15 pts - 4th: 12 pts - 5th: 10 pts - 6th: 8 pts - 7th: 6 pts - 8th: 4 pts - 9th: 2 pts - 10th: 1 pt
| Constructors | 1 BH | 2 AU | 3 MY | 4 CN | 5 E | 6 MC | 7 TR | 8 CDN | 9 EUR | 10 GB | 11 D | 12 HU | 13 B | 14 I | 15 SGP | 16 J | 17 KR | 18 BR | 19 AD | Pts |
| 1. | Red Bull Renault | 16 | 2 | 43 | 12 | 40 | 43 | 15 | 22 | 25 | 31 | 23 | 40 | 18 | | | | | | | 330.00 |
| 2. | McLaren Mercedes | 21 | 33 | 12 | 43 | 10 | 10 | 43 | 43 | 33 | 30 | 22 | 4 | 25 | | | | | | | 329.00 |
| 3. | Ferrari | 43 | 27 | 6 | 14 | 26 | 20 | 10 | 15 | 4 | - | 43 | 30 | 12 | | | | | | | 250.00 |
| 4. | Mercedes | 18 | 11 | 15 | 16 | 12 | 6 | 22 | 8 | 1 | 17 | 6 | - | 14 | | | | | | | 146.00 |
| 5. | Renault | - | 18 | 12 | 16 | 4 | 15 | 8 | 6 | 10 | - | 7 | 10 | 17 | | | | | | | 123.00 |
| 6. | Force India Mercedes | 2 | 6 | 10 | - | 6 | 6 | 2 | 3 | 8 | 4 | - | - | 11 | | | | | | | 58.00 |
| 7. | Williams Cosworth | 1 | 4 | 1 | - | 2 | - | - | - | 12 | 11 | - | 9 | - | | | | | | | 40.00 |
| 8. | BMW Sauber Ferrari | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 6 | 8 | - | 8 | 4 | | | | | | | 27.00 |
| 9. | Toro Rosso Ferrari | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 4 | 2 | - | - | - | - | | | | | | | 10.00 |
All scores.
1st: 25 pts - 2nd: 18 pts - 3rd: 15 pts - 4th: 12 pts - 5th: 10 pts - 6th: 8 pts - 7th: 6 pts - 8th: 4 pts - 9th: 2 pts - 10th: 1 pt
Moteur : atmosphérique de 2400 cc, 8 cylindres en V (8 moteurs maximum sur la saison)
Poids minimum avec pilote: 620 kg
Les ravitaillements en carburants sont interdit durant la course
______________
Les qualifications se déroulent en 3 manches. A l’issue de la première manche (20 minutes), les 7 pilotes les plus lents se placent sur les positions 18 à 24. A l’issue de la deuxième (15 minutes), les 7 pilotes les plus lents se placent sur les positions 11 à 17. Et enfin, les 10 pilotes restants ont 10 minutes pour déterminer les places 1 à 10.